English
Tổng quan thị trường
Nhập mã CK:
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
Sự kiện trong tuần
Không có sự kiện nào trong tuần
VN-INDEX 525,67 -1,60 / -0,30%
SLGD: 45.481   KLGD: 57.896.340   GTGD: 2.607,90 tỷ
HNX-INDEX 172,09 -0,61 / -0,35%
SLGD: 31.361   KLGD: 38.270.100   GTGD: 1.285,19 tỷ
Tích cực, tăng giá, giảm giá
Khối lượng Giá Thay đổi
GMD 3.413.180 84,50 +4,00(+4,97%)
STB 2.476.050 23,90 -0,10(-0,42%)
SSI 1.982.730 91,50 -1,00(-1,08%)
HLA 1.805.590 26,10 +1,20(+4,82%)
HAG 1.562.250 84,00 0,00(0,00%)
REE 1.513.670 48,80 -0,70(-1,41%)
SAM 1.384.580 31,20 -0,60(-1,89%)
VTO 1.193.510 13,50 +0,30(+2,27%)
FPT 1.193.070 88,00 +4,00(+4,76%)
EIB 1.149.220 23,00 -0,10(-0,43%)
Tích cực  |   Tăng  |   Giảm